![]() |
MOQ: | 1 Ton |
harga: | $2,500.00/Ton |
kemasan standar: | Kemasan ekspor standar layak laut atau sesuai dengan permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Aluminium Round Disc 8011,8079 Aluminium Disc Untuk Pot Aluminium Round Metal Disc
8011 Aluminium Round alloy Discs mengacu pada cakram atau cakram melingkar yang terbuat dari 8011 aluminium alloy.dan barang rumah tangga lainnya.
8011 Aluminium Round Alloy Discs Properties and Characteristics: excellent formability,offers good corrosion resistance,Heat Resistance,Weldability.
Parameter produk:
1)Spesifikasi produk dan kelas baja
Jenis | 8011 Aluminium Disc |
Seri 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Seri 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Seri 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Seri 8000 | 8011,8079 |
Temperature | H112, H12, H24, O, T3, T351, T4, T5, T6, T62, T651, T73, dll. |
Ketebalan | 0.5 ~ 4.0mm |
Lebar | 150 ~ 1000mm |
Pengolahan Permukaan | Dipoli, Cerah, Anodisasi |
MOQ | 5 ton, kami dapat menerima pesanan sampel. |
Pelabuhan pengiriman: | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, dll. |
Rincian kemasan | Kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
2)Komposisi Kimia
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya: | lainnya: | Min. |
Setiap | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.70 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
Koil aluminiumLokakarya:
Dimulai dari penggulung dingin cast dan bergulir billets, Shanghai Walmay Metal Group terus secara akurat mengontrol permukaan, ketebalan toleransi, panjang,dan toleransi lebar dari 8011 dicetak aluminium cakram.
ALuminum Coil Round DiscAplikasi:
Papan masak: Cakram melingkar yang terbuat dari aluminium 8011 umumnya digunakan dalam produksi peralatan masak, seperti panci, wajan, dan tutup, karena ketahanan panas dan bentuknya.
Perkakas dapur: 8011 Aluminium Round alloy Disk digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dapur seperti mangkuk, baki, dan wadah.
Kemasan: 8011 Aluminium Round alloy Disk banyak digunakan untuk memproduksi bahan kemasan, termasuk foil aluminium, yang digunakan untuk kemasan makanan, farmasi, dan produk lainnya.
Paket Koil Aluminium:
kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan
FAQ
Q1. di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pengolahan perusahaan kami terletak diFoshan, Guangdong,Cina. dilengkapi dengan berbagai macam mesin, seperti mesin pemotong laser, mesin polishing cermin dan sebagainya.Kami dapat menyediakan berbagai layanan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Apa kelebihan perusahaan Anda?
A4: Kami memiliki banyak profesional, personel teknis, harga yang lebih kompetitif, dan layanan purna jual yang lebih baik daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q5. Berapa banyak negara yang telah Anda ekspor?
A5: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
P6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A6: sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.
![]() |
MOQ: | 1 Ton |
harga: | $2,500.00/Ton |
kemasan standar: | Kemasan ekspor standar layak laut atau sesuai dengan permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Aluminium Round Disc 8011,8079 Aluminium Disc Untuk Pot Aluminium Round Metal Disc
8011 Aluminium Round alloy Discs mengacu pada cakram atau cakram melingkar yang terbuat dari 8011 aluminium alloy.dan barang rumah tangga lainnya.
8011 Aluminium Round Alloy Discs Properties and Characteristics: excellent formability,offers good corrosion resistance,Heat Resistance,Weldability.
Parameter produk:
1)Spesifikasi produk dan kelas baja
Jenis | 8011 Aluminium Disc |
Seri 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Seri 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Seri 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Seri 8000 | 8011,8079 |
Temperature | H112, H12, H24, O, T3, T351, T4, T5, T6, T62, T651, T73, dll. |
Ketebalan | 0.5 ~ 4.0mm |
Lebar | 150 ~ 1000mm |
Pengolahan Permukaan | Dipoli, Cerah, Anodisasi |
MOQ | 5 ton, kami dapat menerima pesanan sampel. |
Pelabuhan pengiriman: | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, dll. |
Rincian kemasan | Kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
2)Komposisi Kimia
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya: | lainnya: | Min. |
Setiap | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.70 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
Koil aluminiumLokakarya:
Dimulai dari penggulung dingin cast dan bergulir billets, Shanghai Walmay Metal Group terus secara akurat mengontrol permukaan, ketebalan toleransi, panjang,dan toleransi lebar dari 8011 dicetak aluminium cakram.
ALuminum Coil Round DiscAplikasi:
Papan masak: Cakram melingkar yang terbuat dari aluminium 8011 umumnya digunakan dalam produksi peralatan masak, seperti panci, wajan, dan tutup, karena ketahanan panas dan bentuknya.
Perkakas dapur: 8011 Aluminium Round alloy Disk digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dapur seperti mangkuk, baki, dan wadah.
Kemasan: 8011 Aluminium Round alloy Disk banyak digunakan untuk memproduksi bahan kemasan, termasuk foil aluminium, yang digunakan untuk kemasan makanan, farmasi, dan produk lainnya.
Paket Koil Aluminium:
kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan
FAQ
Q1. di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pengolahan perusahaan kami terletak diFoshan, Guangdong,Cina. dilengkapi dengan berbagai macam mesin, seperti mesin pemotong laser, mesin polishing cermin dan sebagainya.Kami dapat menyediakan berbagai layanan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Apa kelebihan perusahaan Anda?
A4: Kami memiliki banyak profesional, personel teknis, harga yang lebih kompetitif, dan layanan purna jual yang lebih baik daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q5. Berapa banyak negara yang telah Anda ekspor?
A5: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
P6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A6: sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.