MOQ: | 1 Ton |
harga: | $2,000.00 |
kemasan standar: | Kemasan ekspor standar layak laut atau sesuai dengan permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Hot Selling Aluminium Foil Roll 8011,8021,8079 Foil Aluminium Untuk Pengemasan Makanan Rumah Tangga
8021 aluminium foil adalah salah satu produk utama dari Shanghai Walmay Metal Group.dan lebar dapat dikendalikan pada 100-1600mm sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Foil aluminium 8021 memiliki sifat tahan kelembaban yang sangat baik, pelindung cahaya, dan kemampuan penghalang yang tinggi.
Parameter produk:
1)Spesifikasi produk dan kelas baja
Jenis | 8021 Aluminium Foil Coil |
Seri 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Seri 2000 | 2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17 |
Seri 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Seri 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Seri 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Seri 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Seri 8000 | 8011,8021,8079 |
Temperature | H112, H12, H24, O, T3, T351, T4, T5, T6, T62, T651, T73, dll. |
Ketebalan | 00,006 ~ 0,2 mm |
Lebar | 200 ~ 1,800 mm |
Pengolahan Permukaan | Lubrication, Lamination, Coating |
MOQ | 5 ton, kami bisa menerima pesanan sampel. |
Pelabuhan pengiriman: | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, dll. |
Rincian kemasan | Kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
2)Komposisi Kimia
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya: | lainnya: | Min. |
Setiap | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2 ~ 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8011A | 0.4 ~ 0.8 | 0.5 ~ 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8079 | 0.05 ~ 0.3 | 0.7 ~ 1.3 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
Bangunan pabrik produk aluminium foil coil:
AluminiumFoliumAplikasi:
8021 aluminium foil terutama digunakan dalam kemasan farmasi, kemasan makanan, pita aluminium foil, pita kabel, tutup botol aluminium dan bidang lainnya
8021 aluminium foil adalah produk utama kemasan makanan dan kemasan baterai foil aluminium lunak.
8021 foil aluminium industri: foil aluminium untuk trafo, pita foil aluminium, foil aluminium untuk pita kabel, foil aluminium untuk filter; keuntungan: degreasing bersih dan tata letak halus.
AluminiumFoliumPaket:
FAQ
Q1. di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pengolahan perusahaan kami terletak diFoshan, Guangdong,Cina. dilengkapi dengan berbagai macam mesin, seperti mesin pemotong laser, mesin polishing cermin dan sebagainya.Kami dapat menyediakan berbagai layanan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Apa kelebihan perusahaan Anda?
A4: Kami memiliki banyak profesional, personel teknis, harga yang lebih kompetitif, dan layanan purna jual yang lebih baik daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q5. Berapa banyak negara yang telah Anda ekspor?
A5: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
P6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A6: sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.
MOQ: | 1 Ton |
harga: | $2,000.00 |
kemasan standar: | Kemasan ekspor standar layak laut atau sesuai dengan permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Hot Selling Aluminium Foil Roll 8011,8021,8079 Foil Aluminium Untuk Pengemasan Makanan Rumah Tangga
8021 aluminium foil adalah salah satu produk utama dari Shanghai Walmay Metal Group.dan lebar dapat dikendalikan pada 100-1600mm sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Foil aluminium 8021 memiliki sifat tahan kelembaban yang sangat baik, pelindung cahaya, dan kemampuan penghalang yang tinggi.
Parameter produk:
1)Spesifikasi produk dan kelas baja
Jenis | 8021 Aluminium Foil Coil |
Seri 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Seri 2000 | 2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17 |
Seri 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Seri 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Seri 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Seri 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Seri 8000 | 8011,8021,8079 |
Temperature | H112, H12, H24, O, T3, T351, T4, T5, T6, T62, T651, T73, dll. |
Ketebalan | 00,006 ~ 0,2 mm |
Lebar | 200 ~ 1,800 mm |
Pengolahan Permukaan | Lubrication, Lamination, Coating |
MOQ | 5 ton, kami bisa menerima pesanan sampel. |
Pelabuhan pengiriman: | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, dll. |
Rincian kemasan | Kemasan ekspor standar, berbagai transportasi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
2)Komposisi Kimia
Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya: | lainnya: | Min. |
Setiap | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2 ~ 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8011A | 0.4 ~ 0.8 | 0.5 ~ 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | sisanya |
8079 | 0.05 ~ 0.3 | 0.7 ~ 1.3 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | sisanya |
Bangunan pabrik produk aluminium foil coil:
AluminiumFoliumAplikasi:
8021 aluminium foil terutama digunakan dalam kemasan farmasi, kemasan makanan, pita aluminium foil, pita kabel, tutup botol aluminium dan bidang lainnya
8021 aluminium foil adalah produk utama kemasan makanan dan kemasan baterai foil aluminium lunak.
8021 foil aluminium industri: foil aluminium untuk trafo, pita foil aluminium, foil aluminium untuk pita kabel, foil aluminium untuk filter; keuntungan: degreasing bersih dan tata letak halus.
AluminiumFoliumPaket:
FAQ
Q1. di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pengolahan perusahaan kami terletak diFoshan, Guangdong,Cina. dilengkapi dengan berbagai macam mesin, seperti mesin pemotong laser, mesin polishing cermin dan sebagainya.Kami dapat menyediakan berbagai layanan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Apa kelebihan perusahaan Anda?
A4: Kami memiliki banyak profesional, personel teknis, harga yang lebih kompetitif, dan layanan purna jual yang lebih baik daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q5. Berapa banyak negara yang telah Anda ekspor?
A5: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
P6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A6: sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.